ground
Верхний слой грунта: | ![]() |
Климатический коэффициент: | ![]() |
Нижний слой грунта: | ![]() |
Количество верт. заземлителей: | ![]() |
Глубина верхнего слоя грунта, H: | метр |
Длина верт. заземлителя, L1: | метров |
Глубина верт. заземлителя, h2: | метра |
Длина соединительной полосы, L3: | метр |
Диаметр верт. заземлителя, D: | метра |
Ширина полки гор. заземлителя, b: | метров |
РЕЗУЛЬТАТ:
Удельное электрическое сопротивление грунта:
61.755
Сопротивление одиночного верт. заземлителя:
12.589
Длина горизонтального заземлителя:
1.0000
Сопротивление горизонтального заземлителя:
202.07
Общее сопротивление растеканию эл. тока:
11.850